<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sparguiden.nu - Din ekonomiguide till att spara pengar</title>
	<atom:link href="http://www.sparguiden.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparguiden.nu</link>
	<description>Hur man sparar pengar.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:12:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hög sparränta om något år! Kanske över 7-8%</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/hog-sparranta-om-nagot-ar-kanske-over-7-8</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/hog-sparranta-om-nagot-ar-kanske-over-7-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Om några år mellan 3-4 år så kommer troligtvis vår styrränta dra upp tillbaka till normala värden. Kanske kommer vi få se det som vi länge spekulerat som en bostadsbubbla. Då kommer troligtvis spararna att kanske dra sig från börsen och in mot sparkonton igen. Det är om man får tro Stefan Invges från Riksbanken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om några år mellan 3-4 år så kommer troligtvis vår styrränta dra upp tillbaka till normala värden. Kanske kommer vi få se det som vi länge spekulerat som en bostadsbubbla. Då kommer troligtvis spararna att kanske dra sig från börsen och in mot sparkonton igen. Det är om man får tro Stefan Invges från Riksbanken, det kan komma mycket tidigare än så också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/hog-sparranta-om-nagot-ar-kanske-over-7-8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lång väntan för räntehöjning</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/lang-vantan-for-rantehojning</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/lang-vantan-for-rantehojning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<category><![CDATA[BNP]]></category>

		<category><![CDATA[Ränta]]></category>

		<category><![CDATA[Räntehöjning]]></category>

		<category><![CDATA[räntor]]></category>

		<category><![CDATA[Reporänta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>

		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Det ser ut som att vi kommer få vänta ett bra tag innan räntehöjningen. Även om konsumtionen har stigits på senaste tiden så var det sämre än väntat. Den svaga tillväxten gör att reporäntan ligger kvar ett tag på de låga nivåerna och det är än ingen idé att återvända till sparkonton. Men på lån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser ut som att vi kommer få vänta ett bra tag innan räntehöjningen. Även om konsumtionen har stigits på senaste tiden så var det sämre än väntat. Den svaga tillväxten gör att reporäntan ligger kvar ett tag på de låga nivåerna och det är än ingen idé att återvända till sparkonton. Men på lån däremot kan man göra ett klipp ty de låga räntorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/lang-vantan-for-rantehojning/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt År OMX!</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/gott-nytt-ar-omx</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/gott-nytt-ar-omx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 03:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<category><![CDATA[Banks]]></category>

		<category><![CDATA[Geely]]></category>

		<category><![CDATA[investment]]></category>

		<category><![CDATA[Li Shufu]]></category>

		<category><![CDATA[OMX]]></category>

		<category><![CDATA[SAAB]]></category>

		<category><![CDATA[stock market]]></category>

		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[OMX Slutar på +46,7% därmed har det tagit ordentligt tillbaka det som förlorades under 2007-2008. Har varit borta rätt länge just nu men är tillbaka nu. När det gäller sparkonton så har räntan varit såpass låg att det inte har varit värt att spara på sina vanliga banker och därmed har aktiemarknaden fått fart tack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OMX Slutar på +46,7% därmed har det tagit ordentligt tillbaka det som förlorades under 2007-2008. Har varit borta rätt länge just nu men är tillbaka nu. När det gäller sparkonton så har räntan varit såpass låg att det inte har varit värt att spara på sina vanliga banker och därmed har aktiemarknaden fått fart tack vare det. Även stor belåning görs för att köpa boende i Sverige just nu.</p>
<p>Nästa vecka kommer det rulla ut tips igen och flera bankers sparkonton kommer att gå igenom för att hitta den bästa sparräntan för er.</p>
<p>Men allt har inte varit frid och fröjd i Sverige tyvärr. Volvo PV har sålts till Geely och man spekulerar fortfarande om Geely är en bra ägare. I värsta fall så snor de bara tekniken och outsourcar allt arbetande till asien där folk jobbar för max 1/10 av en svensk på bandet. SAABs bilar läggs bland annat ner också då GM är väldigt rädda för teknik stöld hos Ryssarna. Detta är iaf vad jag fått ut från det mesta efter jag lusläst och fått information under åren. Men vi bör också fråga oss hur bra GM var som ägare också, kan det vara mycket sämre med Geely? Knappast. Vi får hoppas att Li Shufu och resten av gänget tar hand om detta  på bästa sätt.</p>
<p>Låt oss heller inte glömma att det är nu stora ändringar kommer ske, än är Europa en av de största ekonomierna i världen. Men hur länge kommer det hålla? Vi kanske får börja odla mer potatis, som kineserna odlade riset. Världen blir kanske mer och mer kommunistisk? Ett intressant år väntar oss, och det enda jag kan säga just nu är Gott Nytt År 2010 och lycka till med sparandet samt investeringen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/gott-nytt-ar-omx/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Räntehöjning inom kort?</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/rantehojning-inom-kort</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/rantehojning-inom-kort#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[bolån]]></category>

		<category><![CDATA[börsen]]></category>

		<category><![CDATA[lägenheter]]></category>

		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<category><![CDATA[Sparande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ja, vad var det man sa. Människor belånar sig till allra högsta grad för att köpa sig sina överprisade lägenheter nere i innerstaden. Tack vare riksbankens stödlån på 100 miljoner kronor så kan bankerna tjäna mer pengarna på att ge mer lån ut till privatpersonerna, problemet är att detta skapar igen en osund bostadsmarknad som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, vad var det man sa. Människor belånar sig till allra högsta grad för att köpa sig sina överprisade lägenheter nere i innerstaden. Tack vare riksbankens stödlån på 100 miljoner kronor så kan bankerna tjäna mer pengarna på att ge mer lån ut till privatpersonerna, problemet är att detta skapar igen en osund bostadsmarknad som förhoppningsvis blir en bubbla där folk bränner sig. För spararna är det fortfarande för låg ränta så de flesta ser sig över istället mot börsen då det inte finns någon alternativ investerings möjligheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/rantehojning-inom-kort/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svea Direkt sänker sparränta</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/svea-direkt-sanker-sparranta</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/svea-direkt-sanker-sparranta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Sparkonton]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Marginalen]]></category>

		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Sparränta]]></category>

		<category><![CDATA[Svea direkt]]></category>

		<category><![CDATA[Svea ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Svea Direkt har likt marginalen föjt efter och sänkt sin sparränta ytterligare till 2,50% och ligger nu med samma ränta som hos Marginalen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svea Direkt har likt marginalen föjt efter och sänkt sin sparränta ytterligare till 2,50% och ligger nu med samma ränta som hos Marginalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/svea-direkt-sanker-sparranta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marginalen sänkt sparränta</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/marginalen-sankt-sparranta</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/marginalen-sankt-sparranta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Marginalen har sänkt sparräntan igen till 2,50%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marginalen har sänkt sparräntan igen till 2,50%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/marginalen-sankt-sparranta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bäddat för investering över sommaren</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/baddat-for-investering-over-sommaren</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/baddat-for-investering-over-sommaren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Nu på sparguiden måste vi försöka jobba bland annat med att se upp till fler investerings objekt än tidigare då de bara handlat om sparkonton och deras sparränta. Riksbanken kommer förmodligen sänka styrräntan till 0,25 procent och det bäddar för att det inte kommer bli lönt att ha pengar på banken längre.
Vad bör vi göra? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu på sparguiden måste vi försöka jobba bland annat med att se upp till fler investerings objekt än tidigare då de bara handlat om sparkonton och deras sparränta. Riksbanken kommer förmodligen sänka styrräntan till 0,25 procent och det bäddar för att det inte kommer bli lönt att ha pengar på banken längre.</p>
<p>Vad bör vi göra? Att ha pengar på banken och få ca 0,50% i sparkontot är inte lönt, att ha 1 miljon kronor skulle med andra ord ge dig 5000 kr på ett helt år och det är inte helt okej. </p>
<p>Börsen har faktiskt gått väldigt bra sen nyårskiftet så det kanske skulle söka sig till att investera där, själv har jag länge funderat på att gå in i de asiatiska börserna, speciellt Japan som har tagit så mycket stryk på senaste att man undrar om de kan nå längre ner i botten.</p>
<p>En intressant uppstickare är Epicept som har fått ut sin cancer medicin Ceplene som ger goda resultat på patienter under 60 med nästan en dubbel ökning över att hålla sig frisk från AML. De har fortfarande inte hittat någon partner men har via sjukhus nu fått börja erbjuda sina patienter Ceplene. Nu är frågan hur det blir för Amerika, som har många AML sjuka patienter. Dock för strategiska anledningar har Epicept inte börjat erbjuda amerikanerna Ceplene ännu i hopp om att hitta en partner och därmed sätter lite press på den Amerikanska läkemedels sektorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/baddat-for-investering-over-sommaren/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danske Bank, Skrattretande</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/danske-bank-skrattretande</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/danske-bank-skrattretande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Danmark]]></category>

		<category><![CDATA[EEE PC]]></category>

		<category><![CDATA[Insättningsgaranti]]></category>

		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Sparränta]]></category>

		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Danske Banks reklam kan man numera se på olika finans sidor såsom di.se bland annat, där de försöker locka dit sparare genom att låta er tävla om FEM st netbooks när du sätter in 50 000 kr. För de summorna borde de nästan dela ut en gratis till sina kunder tycker man.  Deras Sparkonto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danske Banks reklam kan man numera se på olika finans sidor såsom di.se bland annat, där de försöker locka dit sparare genom att låta er tävla om FEM st netbooks när du sätter in 50 000 kr. För de summorna borde de nästan dela ut en gratis till sina kunder tycker man.  Deras Sparkonto XL ger dig 1,10% sparränta och  omfattas av den Danska och Svenska insättningsgarantin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/danske-bank-skrattretande/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Folkia SMS lån</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/folkia-sms-lan</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/folkia-sms-lan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<category><![CDATA[Folkia]]></category>

		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<category><![CDATA[ocker]]></category>

		<category><![CDATA[Sms-lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Gick igenom några sidor om sms lån för några dagar sedan och de flesta är precis som de säger. De gömmer de aktuella räntorna och kallar det istället för avgifter, vilket är helt enkelt ett annat sätt att komma undan det hela med. Folkia tillexempel skriver iaf ut hela sin totalkostnad så att personer som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gick igenom några sidor om sms lån för några dagar sedan och de flesta är precis som de säger. De gömmer de aktuella räntorna och kallar det istället för avgifter, vilket är helt enkelt ett annat sätt att komma undan det hela med. <a title="sms lån" href="http://www.folkia.se">Folkia</a> tillexempel skriver iaf ut hela sin totalkostnad så att personer som tar ett sms lån förstår hur mycket pengar de är skyldiga i slut ändan.</p>
<p>Men de är inga änglar för det, om man jämför på deras prisjämförelse så verkar det som de är billigast. Ett lån på 3000 spänn skulle motsvara 12,5%, dvs om du betalar in inom en månad annars så ökar den. Det här kallas för mikrolån och utnyttjar helt enkelt folk i pressade situationer som inte kan ta ett lån någon annanstans. Tar du ett lån på 1000 kr är det en avgift på 250 kronor vilket motsvarar 25%</p>
<p>För vem passar Folkia&#8217;s Mikrolån? För de som har onödigt med pengar och egentligen inte behöver ta ett mikrolån. Mao så passar inte lånet någon, men de som inte har någonstans att vända sig tvingas fortfarande ta dessa lån för att överleva. Dock hur funkar det sedan med återbetalningen? De flesta hamnar antagligen hos kronofogden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/folkia-sms-lan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marginalen justerar ner sin sparränta</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/marginalen-justerar-ner-sin-sparranta</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/marginalen-justerar-ner-sin-sparranta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 02:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Marginalen sänker sin sparränta till 2,50% som efterföljd till Riksbankens räntesänkning av sparräntan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marginalen sänker sin sparränta till 2,50% som efterföljd till Riksbankens räntesänkning av sparräntan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/marginalen-justerar-ner-sin-sparranta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riksbanken sänker räntan till 0,5%</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/riksbanken-sanker-rantan-till-05</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/riksbanken-sanker-rantan-till-05#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Analytiker]]></category>

		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<category><![CDATA[Räntan]]></category>

		<category><![CDATA[Reporänta]]></category>

		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<category><![CDATA[Spara Pengar]]></category>

		<category><![CDATA[Styrränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Idag sänkte Riksbanken reporäntan till 0,5%. Många analytiker tror dock att botten ej är nådd ännu. För sparare betyder det mindre pengar när bankerna ändrar på sparbanken. För bolånetagare så sänkts räntan inom kort om de inte bundit sina lån.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag sänkte Riksbanken reporäntan till 0,5%. Många analytiker tror dock att botten ej är nådd ännu. För sparare betyder det mindre pengar när bankerna ändrar på sparbanken. För bolånetagare så sänkts räntan inom kort om de inte bundit sina lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/riksbanken-sanker-rantan-till-05/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkning av styrräntan ytterligare</title>
		<link>http://www.sparguiden.nu/sankning-av-styrrantan-ytterligare</link>
		<comments>http://www.sparguiden.nu/sankning-av-styrrantan-ytterligare#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparguiden.nu/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[På tidsag får vi besked om det nya ränteläget för styrräntan. Stefan Ingves och Riksbanken presenterar då räntebeslutet som bestäms på måndag. Handelsbankens chefekonom räknar med att det blir en rejäl sänkning av räntan och det gör även Länsförsäkrings chefekonom.
Sänkningarna görs för att stimulera ekonomin, men ändå så sjunker tillväxten och arbetslösheten ökar. Därför tror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På tidsag får vi besked om det nya ränteläget för styrräntan. Stefan Ingves och Riksbanken presenterar då räntebeslutet som bestäms på måndag. Handelsbankens chefekonom räknar med att det blir en rejäl sänkning av räntan och det gör även Länsförsäkrings chefekonom.</p>
<p>Sänkningarna görs för att stimulera ekonomin, men ändå så sjunker tillväxten och arbetslösheten ökar. Därför tror man att vi kommer antagligen ligga nära noll räntan på tisdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparguiden.nu/sankning-av-styrrantan-ytterligare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
